初始保证金和维持保证金在您的交易能力与保证金平仓水平之间创建了一个缓冲,以帮助您在不利的市场条件下避免损失。
1. 初始保证金:这是在交易前提供的保证金,即建立新头寸时,账户必须拥有足够的保证金来满足整个保证金投资组合的初始保证金要求。
2.
维持保证金:这是一个持续的保证金,即在持仓期间账户中必须持有的最低现金或获准保证金抵押品。维持保证金用于计算保证金的利用率;如果您的账户未达到维持保证金要求,我们将立即平仓。
外汇期权的保证金要求基于每种货币对(确保与每种外汇即期和远期一致的分级保证金)和每个到期日计算。每种货币对的保证金要求限制在一个等于外汇期权、外汇即期和远期头寸最高潜在风险乘以当前即期保证金要求的值。该计算还考虑了外汇期权、外汇即期和远期头寸之间的潜在净额计算。对于有限风险策略(如卖出看涨期权价差),外汇期权组合的保证金要求将基于最大未来损失计算。
对于无限风险策略(如卖出裸空期权),保证金要求将等于名义金额乘以当前即期保证金要求。
如果客户的保证金受当前外汇即期保证金要求影响而非最大未来损失,则在计算外汇期权保证金时应使用分级保证金率。当前的外汇即期保证金水平将根据USD名义金额进行分级;潜在名义金额越高,保证金率越高。分级保证金要求将基于每个货币对计算。在计算外汇期权保证金时,每种货币对的当前即期保证金要求将使用分级或混合保证金率,取决于外汇期权、外汇即期和远期头寸的最高潜在风险。
案例1:卖出看涨期权价差或有限风险策略
您以1.41和1.42的价格卖出10亿美元/加元的看涨期权价差。
当前即期价格为1.40。
保证金要求将是$71,429的最大未来损失(10亿美元x(1.42 - 1.41) = 100,000加元/USD @ 1.40)。
案例2:无限下行风险
您以10亿美元/加元卖出一个看跌期权。您有无限下行风险。因此,保证金要求将等于名义金额乘以当前即期保证金要求。
当前的即期保证金率由最高潜在风险确定,即10亿美元。
因此,当前即期价格是2.2%的混合保证金率((1% x 3百万美元 + 2% x 2百万美元 + 3% x 5百万美元) / 10亿美元)。
因此,保证金要求是220,000美元(2.2% x 10亿美元)。
外汇期权的保证金计算不适用于触碰期权,但持仓将影响您的“可用于交易的保证金”,该信息将显示在“账户概览”中。
因此,如果您的账户持有保证金头寸,当您添加一个触碰期权头寸时,“保证金利用率”将增加。
注意。在开仓之前,我们将进行预检查,确保您不会意外地开设一个导致保证金利用率超过100%的触碰期权头寸。
初始保证金和维持保证金在您的交易能力和保证金平仓水平之间建立缓冲
和保证金平仓水平之间的缓冲,目的是在不利的市场条件下保护您免受损失。
市场条件下的损失。
1. 初始保证金: 这是交易前提供的保证金,这意味着
在建立新头寸时,账户必须有足够的保证金抵押品,以满足整个保证金组合的初始保证金要求。
担保品,以满足整个保证金组合的初始保证金要求。
2.维持保证金: 这是一种持续保证金,即
2. 维持保证金:这是一种持续保证金,指账户在持仓期间必须持有的最低金额的现金或经批准的保证金抵押品。
头寸。维持保证金用于计算保证金的使用情况;如果
如果您的账户未达到维持保证金要求,我们将立即
平仓。
初始保证金和维持保证金
期货合约 | 初始保证金 | 维持保证金 | 分组 |
---|---|---|---|
1个月SOFR | USD 1,380 | USD 1,250 | 金融 - 短期利率 |
10年加拿大政府债券 | CAD 2,706 | CAD 2,460 | 金融 - 债券 |
10年美国国债 | USD 2,200 | USD 2,000 | 金融 - 债券 |
10年日本政府债券 | JPY 1,653,168 | JPY 1,502,880 | 金融 - 债券 |
2年加拿大政府债券 | CAD 704 | CAD 640 | 金融 - 债券 |
2年美国国债 | USD 1,210 | USD 1,100 | 金融 - 债券 |
3个月银行承兑汇票 | CAD 420 | CAD 380 | 金融 - 短期利率 |
3个月CORRA | CAD 1,056 | CAD 960 | 金融 - 短期利率 |
3个月Euribor | EUR 1,080 | EUR 980 | 金融 - 短期利率 |
3个月SARON | CHF 1,100 | CHF 1,000 | 金融 - 短期利率 |
3个月SONIA | GBP 1,430 | GBP 1,300 | 金融 - 短期利率 |
3个月SOFR | USD 880 | USD 800 | 金融 - 短期利率 |
3年期美国国债 | USD 1,870 | USD 1,700 | 金融 - 债券 |
30天银行间现金利率 | AUD 720 | AUD 650 | 金融 - 短期利率 |
30天联邦基金 | USD 1,380 | USD 1,250 | 金融 - 短期利率 |
5年期美国国债 | USD 1,430 | USD 1,300 | 金融 - 债券 |
90天银行承兑票据 | AUD 1,150 | AUD 1,040 | 金融 - 短期利率 |
90天新西兰银行票据 | NZD 990 | NZD 900 | 金融 - 短期利率 |
AEX指数 | EUR 11,610 | EUR 10,550 | 股票指数 |
ASX SPI 200指数 | AUD 17,420 | AUD 15,830 | 股票指数 |
ATX®指数 | EUR 4,092 | EUR 3,720 | 股票指数 |
AUDUSD | USD 1,600 | USD 1,450 | 金融 - 货币 |
澳大利亚10年期国债 | AUD 3,135 | AUD 2,850 | 金融 - 债券 |
澳大利亚20年期国债 | AUD 4,140 | AUD 3,760 | 金融 - 债券 |
澳大利亚3年期国债 | AUD 1,170 | AUD 1,060 | 金融 - 债券 |
BRLUSD | USD 1,749 | USD 1,590 | 金融 - 货币 |
布伦特原油 | USD 5,841 | USD 5,310 | 能源 |
布伦特原油LD欧洲 | USD 5,874 | USD 5,340 | 能源 |
黄油现金结算 | USD 1,870 | USD 1,700 | 农业 |
CAC 40指数 | EUR 6,050 | EUR 5,500 | 股票指数 |
CAC 40小型指数 | EUR 605 | EUR 550 | 股票指数 |
CADUSD | USD 1,100 | USD 1,000 | 金融 - 货币 |
CBOE波动率指数(VIX) | USD 6,930 | USD 6,300 | 股票指数 |
CHFUSD | USD 4,070 | USD 3,700 | 金融 - 货币 |
CNH/USD期货 | USD 1,375 | USD 1,250 | 金融 - 货币 |
奶酪现金结算 | USD 2,101 | USD 1,910 | 农业 |
三级奶 | USD 1,771 | USD 1,610 | 农业 |
可可 | USD 17,320 | USD 15,740 | 软商品 |
咖啡C | USD 7,315 | USD 6,650 | 软商品 |
铜 | USD 6,050 | USD 5,500 | 基本金属 |
玉米 | USD 1,430 | USD 1,300 | 农业 |
棉花2号 | USD 2,585 | USD 2,350 | 软商品 |
DAX® 指数 | EUR 33,825 | EUR 30,750 | 股票指数 |
荷兰TTF天然气月 | EUR 5,005 | EUR 4,550 | 能源 |
微型合约S&P中型股400 | USD 18,260 | USD 16,600 | 股票指数 |
微型合约银 | USD 6,336 | USD 5,760 | 贵金属 |
微型合约 AUD/USD | USD 170 | USD 150 | 金融 - 货币 |
微型合约 CAD/USD | USD 110 | USD 100 | 金融 - 货币 |
微型合约 CHF/USD | USD 407 | USD 370 | 金融 - 货币 |
微型合约 EURUSD | USD 240 | USD 210 | 金融 - 货币 |
微型合约 GBP/USD | USD 209 | USD 190 | 金融 - 货币 |
微型合约黄金 | USD 1,100 | USD 1,000 | 贵金属 |
微型合约 INR/USD | USD 1,188 | USD 1,080 | 金融 - 货币 |
微型合约银 | USD 2,530 | USD 2,300 | 贵金属 |
微型合约 USD/JPY | JPY 47,355 | JPY 43,050 | 金融 - 货币 |
微型合约道琼斯指数 ($5) | USD 10,230 | USD 9,300 | 股票指数 |
迷你欧元美元 | 美元 1,160 | 美元 1,050 | 金融 - 货币 |
迷你黄金 | 美元 5,500 | 美元 5,000 | 贵金属 |
迷你轻质原油 | 美元 3,289 | 美元 2,990 | 能源 |
迷你天然气 | 美元 660 | 美元 600 | 能源 |
迷你罗素2000指数 | 美元 7,480 | 美元 6,800 | 股票指数 |
迷你标普500(美元) | 美元 14,410 | 美元 13,100 | 股票指数 |
迷你标普500 ESG | 美元 10,450 | 美元 9,500 | 股票指数 |
ECX 欧洲碳排放配额 | 欧元 9,290 | 欧元 8,440 | 能源 |
欧元澳元 | 澳元 3,850 | 澳元 3,500 | 金融 - 货币 |
欧元加元 | 加元 2,750 | 加元 2,500 | 金融 - 货币 |
欧元瑞士法郎 | 瑞士法郎 2,860 | 瑞士法郎 2,600 | 金融 - 货币 |
欧元英镑 | 英镑 3,784 | 英镑 3,440 | 金融 - 货币 |
欧元日元 | 日元 550,000 | 日元 500,000 | 金融 - 货币 |
欧元斯托克保险指数 | 欧元 2,112 | 欧元 1,920 | 股票指数 |
欧元斯托克® 50 指数 | EUR 3,421 | EUR 3,110 | 股票指数 |
欧元斯托克® 50 指数股息指数 | EUR 594 | EUR 540 | 股票指数 |
欧元斯托克® 50 排除金融指数 | EUR 1,628 | EUR 1,480 | 股票指数 |
欧元斯托克® 汽车及零部件指数 | EUR 2,794 | EUR 2,540 | 股票指数 |
欧元斯托克® 银行指数 | EUR 847 | EUR 770 | 股票指数 |
欧元斯托克® 基础资源指数 | EUR 1,045 | EUR 950 | 股票指数 |
欧元斯托克® 化工指数 | EUR 5,126 | EUR 4,660 | 股票指数 |
欧元斯托克® 建筑及材料指数 | EUR 2,629 | EUR 2,390 | 股票指数 |
欧元斯托克® 金融服务指数 | EUR 2,673 | EUR 2,430 | 股票指数 |
欧元斯托克® 食品及饮料指数 | EUR 1,243 | EUR 1,130 | 股票指数 |
欧元斯托克® 医疗指数 | EUR 1,936 | EUR 1,760 | 股票指数 |
欧元斯托克® 媒体指数 | EUR 1,100 | EUR 1,000 | 股票指数 |
欧元斯托克® 石油及天然气指数 | EUR 1,364 | EUR 1,240 | 股票指数 |
欧元斯托克® 个人及家庭用品指数 | EUR 4,664 | EUR 4,240 | 股票指数 |
欧元斯托克® 房地产指数 | EUR 627 | EUR 570 | 股票指数 |
欧元斯托克® 零售指数 | EUR 2,497 | EUR 2,270 | 股票指数 |
欧元斯托克® 科技指数 | EUR 5,082 | EUR 4,620 | 股票指数 |
欧元斯托克® 电信指数 | EUR 704 | EUR 640 | 股票指数 |
欧元斯托克® 旅游及休闲 | EUR 825 | EUR 750 | 股票指数 |
欧元斯托克® 公用事业指数 | EUR 1,210 | EUR 1,100 | 股票指数 |
欧元美元 | USD 2,310 | USD 2,100 | 金融 - 货币 |
欧元-BOBL | EUR 1,617 | EUR 1,470 | 金融 - 债券 |
欧元-BONO | EUR 3,124 | EUR 2,840 | 金融 - 债券 |
欧元-BTP | EUR 3,443 | EUR 3,130 | 金融 - 债券 |
欧元-BUXL | EUR 7,139 | EUR 6,490 | 金融 - 债券 |
欧元-Bund | EUR 3,124 | EUR 2,840 | 金融 - 债券 |
欧元-OAT | EUR 3,102 | EUR 2,820 | 金融 - 债券 |
欧元-Schatz | EUR 660 | EUR 600 | 金融 - 债券 |
泛欧证券交易所ESG大型80指数 | EUR 2,387 | EUR 2,170 | 股票指数 |
富时100指数 | GBP 4,310 | GBP 3,910 | 股票指数 |
富时中国A50指数 | USD 1,309 | USD 1,190 | 股票指数 |
富时MIB指数 | EUR 28,072 | EUR 25,520 | 股票指数 |
饲料牛 | USD 4,550 | USD 4,130 | 肉类 |
英镑美元 | USD 2,893 | USD 2,630 | 金融 - 货币 |
黄金 | USD 11,000 | USD 10,000 | 贵金属 |
香港摩根士丹利资本国际台湾指数 | USD 6,320 | USD 5,060 | 股票指数 |
恒生中国企业指数(HSCEI) | HKD 31,260 | HKD 25,010 | 股票指数 |
恒生指数 | HKD 73,150 | HKD 58,520 | 股票指数 |
恒生科技指数 | HKD 18,720 | HKD 14,970 | 股票指数 |
亨利中心天然气 | USD 3,014 | USD 2,740 | 能源 |
热轧卷钢指数 | USD 880 | USD 800 | 基本金属 |
IBEX 35 指数 | EUR 11,000 | EUR 10,000 | 股票指数 |
印度卢比美元 | USD 5,929 | USD 5,390 | 金融 - 货币 |
铁矿石CFR中国(62%铁精粉) | USD 1,080 | USD 980 | 基本金属 |
日本交易所日经400指数 | JPY 154,462 | JPY 140,420 | 股票指数 |
日元兑美元 (JPYUSD) | USD 3,080 | USD 2,800 | 金融 - 货币 |
KCBT 硬红冬小麦 | USD 2,310 | USD 2,100 | 农业 |
瘦肉猪 | USD 1,650 | USD 1,500 | 肉类 |
轻质低硫原油 (WTI) | USD 6,545 | USD 5,950 | 能源 |
活牛 | USD 2,700 | USD 2,450 | 肉类 |
伦敦可可 | GBP 18,238 | GBP 16,580 | 软商品 |
长期国债 (Long Gilt) | GBP 4,048 | GBP 3,680 | 金融 - 债券 |
低硫汽油 | USD 5,060 | USD 4,600 | 能源 |
MSCI 亚太(日本除外)指数 | USD 4,037 | USD 3,670 | 股票指数 |
MSCI 中国A50互联 | USD 3,540 | USD 2,830 | 股票指数 |
MSCI 中国指数 | USD 1,749 | USD 1,590 | 股票指数 |
MSCI 新兴市场亚洲指数期货 | USD 4,796 | USD 4,360 | 股票指数 |
MSCI 新兴市场ESG筛选指数 | USD 1,166 | USD 1,060 | 股票指数 |
MSCI 新兴市场拉丁美洲指数期货 | USD 6,446 | USD 5,860 | 股票指数 |
MSCI 欧洲指数 | EUR 2,266 | EUR 2,060 | 股票指数 |
MSCI 印度 (美元) 指数 | USD 3,650 | USD 2,920 | 股票指数 |
MSCI 印度指数 | USD 11,330 | USD 10,300 | 股票指数 |
MSCI 日本指数 | USD 5,423 | USD 4,930 | 股票指数 |
MSCI 新加坡指数 | SGD 3,476 | SGD 3,160 | 股票指数 |
MSCI 美国 ESG 筛选指数 | USD 2,794 | USD 2,540 | 股票指数 |
MSCI 世界指数 | USD 7,821 | USD 7,110 | 股票指数 |
MSCI 世界指数 (EUR) | EUR 3,069 | EUR 2,790 | 股票指数 |
玉米 | EUR 1,690 | EUR 1,530 | 农业 |
微型10年收益率 | USD 360 | USD 320 | 金融 - 债券 |
微型2年收益率 | USD 363 | USD 330 | 金融 - 债券 |
微型30年收益率 | USD 297 | USD 270 | 金融 - 债券 |
微型铜 | USD 605 | USD 550 | 基本金属 |
微型 DAX® 指数 | EUR 1,353 | EUR 1,230 | 股票指数 |
微型 E-mini 道琼斯指数 | USD 1,023 | USD 930 | 股票指数 |
微型 E-mini 纳斯达克 100 | USD 2,178 | USD 1,980 | 股票指数 |
E-mini 纳斯达克-100 | USD 21,780 | USD 19,800 | 股票指数 |
英镑兑日元 (GBPJPY) | JPY 878,020 | JPY 798,200 | 金融 - 货币 |
墨西哥比索兑美元 (MXNUSD) | USD 1,771 | USD 1,610 | 金融 - 货币 |
微型 E-mini 罗素2000 | USD 748 | USD 680 | 股票指数 |
微型 E-mini 标普500 | USD 1,441 | USD 1,310 | 股票指数 |
微型 Euro STOXX® 50 指数 | EUR 352 | EUR 320 | 股票指数 |
微型 FTSE MIB 指数 | EUR 1,144 | EUR 1,040 | 股票指数 |
微型 NYSE FANG+ 指数 | USD 3,025 | USD 2,750 | 股票指数 |
微型 SMI® 指数 | CHF 682 | CHF 620 | 股票指数 |
微型 WTI 原油 | USD 660 | USD 600 | 能源 |
磨粉小麦 | EUR 1,560 | EUR 1,410 | 农业 |
迷你 CBOE 波动率指数 (VIX) | USD 700 | USD 630 | 股票指数 |
迷你 FTSE MIB 指数 | EUR 5,621 | EUR 5,110 | 股票指数 |
迷你恒生中国企业指数 (HSCEI) | HKD 6,260 | HKD 5,000 | 股票指数 |
迷你恒生指数 | HKD 14,630 | HKD 11,710 | 股票指数 |
迷你 IBEX 35 | EUR 1,100 | EUR 1,000 | 股票指数 |
迷你日本国债 (JGB) | JPY 165,000 | JPY 150,000 | 金融 - 债券 |
迷你 MDAX 期货 | EUR 2,134 | EUR 1,940 | 股票指数 |
迷你 MSCI EAFE 指数 | USD 4,565 | USD 4,150 | 股票指数 |
迷你 MSCI 新兴市场指数 | USD 2,013 | USD 1,830 | 股票指数 |
迷你 SGX 美元/新加坡元 (USDSGD) | SGD 1,130 | SGD 1,020 | 金融 - 货币 |
迷你大豆 | USD 528 | USD 480 | 农业 |
迷你玉米 | USD 290 | USD 260 | 农业 |
迷你 DAX® | EUR 10,197 | EUR 9,270 | 股票指数 |
迷你芝加哥 SRW 小麦 | USD 470 | USD 420 | 农业 |
挪威克朗兑美元 (NOKUSD) | USD 7,480 | USD 6,800 | 金融 - 货币 |
纽约港超低硫柴油 (NY Harbor ULSD) | USD 7,689 | USD 6,990 | 能源 |
纽元兑美元 (NZDUSD) | USD 1,540 | USD 1,400 | 金融 - 货币 |
日经225指数 (日元) | JPY 990,011 | JPY 900,010 | 股票指数 |
日经225指数 (美元) | USD 9,900 | USD 9,000 | 股票指数 |
日经225指数 (大阪) | JPY 2,523,114 | JPY 2,293,740 | 股票指数 |
迷你日经225指数 (大阪) | JPY 252,318 | JPY 229,380 | 股票指数 |
日经225指数 | JPY 990,000 | JPY 900,010 | 股票指数 |
脱脂奶粉 | USD 2,101 | USD 1,910 | 农业 |
北欧电力基准月期货 | EUR 11,869 | EUR 10,790 | 能源 |
北欧电力基准季期货 | EUR 35,761 | EUR 32,510 | 能源 |
北欧电力基准年期货 | EUR 126,654 | EUR 115,140 | 能源 |
OBX 指数 | NOK 14,916 | NOK 13,560 | 股票指数 |
OMX 指数 | SEK 22,913 | SEK 20,830 | 股票指数 |
燕麦 | USD 1,540 | USD 1,400 | 农业 |
橙汁 | USD 5,770 | USD 5,240 | 软商品 |
钯金 | USD 11,550 | USD 10,500 | 贵金属 |
铂金 | USD 3,377 | USD 3,070 | 贵金属 |
RBOB 汽油 | USD 7,359 | USD 6,690 | 能源 |
人民币兑美元 (RMBUSD) | USD 4,680 | USD 4,250 | 金融 - 货币 |
油菜籽 (欧元) | EUR 3,069 | EUR 2,790 | 农业 |
罗布斯塔咖啡 | USD 5,918 | USD 5,380 | 软商品 |
粗米 | USD 1,738 | USD 1,580 | 农业 |
标普500年股息指数 | USD 570 | USD 510 | 股票指数 |
标普高盛商品指数 | USD 7,700 | USD 7,000 | 商品指数 |
标普/多伦多证券交易所 60 指数 | CAD 13,959 | CAD 12,690 | 股票指数 |
瑞典克朗兑美元 (SEKUSD) | USD 7,051 | USD 6,410 | 金融 - 货币 |
SGX 澳元兑日元 (AUDJPY) | JPY 52,800 | JPY 48,000 | 金融 - 货币 |
SGX 澳元兑美元 (AUDUSD) | USD 550 | USD 500 | 金融 - 货币 |
SGX 富时台湾指数 | USD 8,140 | USD 7,400 | 股票指数 |
SGX 印度卢比兑美元 (INRUSD) | USD 2,376 | USD 2,160 | 金融 - 货币 |
SGX 韩元兑美元迷你 (KRWUSD Mini) | USD 1,804 | USD 1,640 | 金融 - 货币 |
SGX 新加坡商品交易所橡胶 TSR20 | USD 550 | USD 500 | 农业 |
SGX 美元兑人民币离岸 (USDCNH) | CNH 23,936 | CNH 21,760 | 金融 - 货币 |
SMIM® 指数 | CHF 1,727 | CHF 1,570 | 股票指数 |
SMI® 指数 | CHF 6,732 | CHF 6,120 | 股票指数 |
瑞士政府债券 (SOFFEX) | CHF 2,948 | CHF 2,680 | 金融 - 债券 |
STOXX® 50 指数 | EUR 2,904 | EUR 2,640 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 汽车及零部件指数 | EUR 2,915 | EUR 2,650 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 银行指数 | EUR 1,133 | EUR 1,030 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 基础资源指数 | EUR 3,322 | EUR 3,020 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 化工指数 | EUR 4,444 | EUR 4,040 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 建筑与材料指数 | EUR 2,893 | EUR 2,630 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 金融服务指数 | EUR 3,663 | EUR 3,330 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 食品与饮料指数 | EUR 1,540 | EUR 1,400 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 医疗保健指数 | EUR 2,783 | EUR 2,530 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 工业商品与服务指数 | EUR 3,421 | EUR 3,110 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 保险指数 | EUR 1,980 | EUR 1,800 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 媒体指数 | EUR 1,375 | EUR 1,250 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 石油与天然气指数 | EUR 1,441 | EUR 1,310 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 个人及家庭用品指数 | EUR 3,036 | EUR 2,760 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 房地产指数 | EUR 561 | EUR 510 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 零售指数 | EUR 1,276 | EUR 1,160 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 科技指数 | EUR 3,366 | EUR 3,060 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 电信指数 | EUR 528 | EUR 480 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 旅游与休闲指数 | EUR 1,012 | EUR 920 | 股票指数 |
STOXX® 欧洲 600 公用事业指数 | EUR 1,232 | EUR 1,120 | 股票指数 |
短期欧洲BTP | EUR 1,078 | EUR 980 | 金融 - 债券 |
白银 | USD 12,661 | USD 11,510 | 贵金属 |
南非兰特 | USD 1,540 | USD 1,400 | 金融 - 货币 |
豆粕 | USD 2,310 | USD 2,100 | 农业 |
豆油 | USD 1,980 | USD 1,800 | 农业 |
大豆 | USD 2,640 | USD 2,400 | 农业 |
Stoxx 欧洲 600 指数 | EUR 1,727 | EUR 1,570 | 股票指数 |
11号糖 | USD 1,419 | USD 1,290 | 软商品 |
东证指数 (TOPIX) | JPY 1,659,372 | JPY 1,508,520 | 股票指数 |
TecDAX® 指数 | EUR 2,805 | EUR 2,550 | 股票指数 |
美国国债 | USD 4,070 | USD 3,700 | 金融 - 债券 |
美元指数 | USD 1,749 | USD 1,590 | 金融 - 货币 |
美元计价Ibovespa指数 | USD 27,401 | USD 24,910 | 股票指数 |
美元兑人民币期货 (USD/CNH) | CNH 23,925 | CNH 21,750 | 金融 - 货币 |
超10年期美国国债票据 | USD 2,860 | USD 2,600 | 金融 - 债券 |
超长期美国国债 | USD 6,050 | USD 5,500 | 金融 - 债券 |
VSTOXX® 迷你指数 | EUR 374 | EUR 340 | 股票指数 |
WTI 轻质低硫原油 | USD 7,205 | USD 6,550 | 能源 |
小麦 | USD 2,310 | USD 2,100 | 农业 |
白糖 | USD 2,178 | USD 1,980 | 软商品 |
迷你东证指数 (mini-TOPIX) | JPY 165,946 | JPY 150,860 | 股票指数 |
AFT 提供两个与上市期权交易相关的客户保证金配置文件:
基本配置文件:客户可以购买(持有)上市期权。
高级配置文件:客户可以购买(持有)和卖出(发行)上市期权。
客户在交易期权策略和/或上市产品组合(即上市期权和/或相关产品组合)时可获得保证金优惠。
默认情况下,客户使用不允许卖出(发行)上市期权的基本配置文件。要发行上市期权,客户必须满足以下要求以启用高级配置文件。
客户账户的价值不得少于5,000美元或等值金额。
客户必须提供书面声明,承认卖出(发行)裸期权的风险。
1 上市期权包括股票期权以及期货和指数的合约期权。
策略 | 初始和维持保证金 |
---|---|
牛市看涨期权价差
|
无 |
价外裸卖出看涨期权 |
股票期权看涨期权价格 + ((X% * 标的价格) - 价外金额), (Y% * 标的价格)),取较大者。 若看涨期权的价外金额等于: (0, 行权价格 - 标的价格),取较大者。 示例: 卖出1个DTE看涨期权,价格为0.08(到期日:1月14日,行权价:12.50)。 标的价格:12.30。
|
卖出裸卖看跌期权 (短期策略) |
股票期权看跌期权价格 + ((X% * 标的价格) - 价外金额), (Y% *
行权价)),取较大者。
示例:卖出1个DTE看跌期权,价格为0.06(到期日:1月14日,行权价:12)。 标的价格:12.30。
|
买入看涨价差策略 |
((买入看涨期权的行权价 - 卖出看涨期权的行权价), 0) 取较大者。 示例:买入1个DTE看涨期权,价格为0.10(到期日:1月14日,行权价:12.5),然后卖出1个DTE看涨期权,价格为0.02(到期日:1月14日,行权价:13.5)。
|
短期看跌期权价差 |
(卖出看跌期权的行权价 - 买入看跌期权的行权价) - (卖出看跌期权价格 - 买入看跌期权价格)。 示例:卖出1个DTE看跌期权,价格为0.08(到期日:1月14日,行权价:12),然后买入1个DTE看跌期权,价格为0.02(到期日:1月14日,行权价:11)。
|
卖出跨式期权策略
|
若卖出看跌期权的初始保证金 > 卖出看涨期权的初始保证金,则
|
在价差组合中,买入期权头寸对相同类型的卖出头寸起到对冲作用。当看涨期权相对看跌期权处于实值(借方价差)时,买方头寸的价值完全覆盖卖方头寸,因此不需要额外保证金。当看跌期权相对看涨期权处于实值(贷方价差)时,买方头寸的全部价值不足以覆盖卖方头寸,因此需要额外保证金。保证金金额等于两个期权行权价格之间的差额。
注意:建议在交易价差组合时,先平仓空头头寸,再平仓多头头寸,以避免因裸空头头寸产生的更高保证金要求。然而,请注意,如果价差保证金不足以回购多头期权,账户可能会被锁定,且需要额外资金才能完成交易。
跨式/宽跨式卖方
跨式/宽跨式卖方的规则不同于保护性看跌期权和价差组合。不同之处在于跨式/宽跨式卖方的两边头寸不相互对冲。跨式/宽跨式卖方包含看涨期权卖方和看跌期权卖方。由于看涨卖方和看跌卖方的市场方向不同,AFT要求一侧的较高保证金作为额外保证金。
当宽跨式头寸的看涨一侧被行使时,客户需要交付相应的股票。同样,当看跌一侧被行使时,客户需要交付相应的股票。持有该股票以及来自原始宽跨式头寸的剩余看涨一侧,现已形成保护性看跌期权。
对于包括股票期权在内的某些产品,我们要求提供保证金以覆盖持有这些产品的潜在损失。
股票期权交易按全额期权溢价计算。
全额期权溢价的示例
在全额期权溢价基础上买入期权时,期权费用从现金余额中扣除。除非有保证金减少安排,购买的期权价值不能用于保证金交易。
在以下情况下,客户以25美元的价格购买一份苹果公司看涨期权(2013年12月到期,行权价为530美元,苹果公司股票价格为529.85美元,每份期权代表100股,每份合约买/卖佣金为6美元,交易费为0.3美元)。
客户有一个10,000美元的现金账户,其账户期权计算摘要如下:
现金和头寸摘要 |
||
---|---|---|
非保证金头寸 |
1 * 25 * 100 股 = |
2,500.00 USD |
保证金未实现盈亏 |
-- |
|
预估平仓佣金 |
- 1* ($6 + $0.30) = |
- 6.30 USD |
头寸账面价值 |
2,493.70 USD |
|
现金余额 |
10,000.00 USD |
|
待处理金额 |
- ($2,500 + $6.30) = |
- 2,506.30 USD |
总账户价值 |
9,987.40 USD |
|
不适用于保证金抵押 |
- 1 * 25 * 100 股 = |
- 2,500.00 USD |
占用保证金 |
-- |
|
可用于保证金交易 |
7,487.40 USD |
对于全额期权溢价期权,待处理金额将在隔夜计入客户的现金余额。次日,当期权价格升至41美元(即股票价格为556.5美元)时,期权计算摘要如下:
现金和头寸摘要 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
非保证金头寸 |
1 * 41 * 100 股 = |
4,100.00 USD |
||||
保证金未实现盈亏 |
-- |
|||||
预估平仓佣金 |
- 1*($6+$0.30) = |
- 6.30 USD |
||||
头寸账面价值 |
4,093.70 USD |
|||||
现金余额 |
7,493.70 USD |
|||||
待处理金额 |
-- |
|||||
总账户价值 |
11,587.40 USD |
|||||
不适用于保证金抵押 |
- 1 * 41 * 100 股 = |
- 4,100.00 USD |
||||
占用保证金 |
-- |
|||||
可用于保证金交易 |
7,487.40 USD |
现金和头寸摘要 | ||
---|---|---|
非保证金头寸 |
- 1 * $1.90 * 100 股 = |
$190.00 |
保证金未实现盈亏 |
-- |
|
预估平仓佣金 |
- (6 + $0.30) = |
- $6.30 |
头寸账面价值 |
$196.30 |
|
现金余额 |
$10,000.00 |
|
待处理金额 |
$190 - ($6 + $0.30) = |
$183.70 |
总账户价值 |
$9,987.40 |
|
不适用于保证金抵押 |
-- |
|
占用保证金 |
- 100 股 * ((0.15 * 523.74) - 11.26) |
- $6,730.00 |
可用于保证金交易 |
$3,257.40 |
期权卖方(发行人)有义务在期权买方(持有人)提出要求时,以指定价格出售(若为看涨期权)或购买(若为看跌期权)标的产品。
如果市场趋势不利于该头寸,空头期权头寸可能会产生重大损失。AFT 收取溢价,以确保客户账户有足够的资金来平仓空头期权头寸。此外,我们还收取额外保证金,以应对标的产品的隔夜价格变化。
计算空头期权保证金成本的一般公式为:空头期权保证金 = 溢价保证金 + 额外保证金。
我们实时监控保证金要求。如果客户的损失超过保证金金额,可能会发生自动平仓,这意味着 AFT 将尝试立即终止、取消并出售持有的全部或部分头寸。
保证金交易具有重大风险,可能导致大量亏损,甚至超过客户的现金余额和/或已批准的抵押品的价值。
保证金交易并不适合所有人。请确保您充分了解相关风险,并在必要时寻求独立建议。
