请注意,点差可能会因期权的到期日和行使价不同而有所差异。
账户类型: | 经典账户 | 铂金账户 | VIP账户 |
欧元/美元 | 0.00058 | 0.00053 | 0.00043 |
美元/日元 | 0.209 | 0.199 | 0.184 |
英镑/美元 | 0.00102 | 0.00087 | 0.00072 |
澳元/美元 | 0.00074 | 0.00064 | 0.00054 |
美元/加元 | 0.00098 | 0.00083 | 0.00073 |
美元/瑞士法郎 | 0.00107 | 0.00087 | 0.00077 |
欧元/日元 | 0.390 | 0.375 | 0.360 |
欧元/英镑 | 0.00090 | 0.00075 | 0.00060 |
欧元/瑞士法郎 | 0.00137 | 0.00122 | 0.00107 |
黄金/美元 | 4.55 | 4.38 | 4.26 |
白银/美元 | 0.1088 | 0.1048 | 0.1001 |
澳元/日元 | 0.235 | 0.225 | 0.210 |
澳元/新西兰元 | 0.00111 | 0.00096 | 0.00081 |
澳元/新加坡元 | 0.00106 | 0.00091 | 0.00076 |
加元/日元 | 0.412 | 0.397 | 0.387 |
瑞士法郎/日元 | 0.401 | 0.386 | 0.371 |
欧元/澳元 | 0.00187 | 0.00172 | 0.00157 |
欧元/加元 | 0.00173 | 0.00163 | 0.00153 |
欧元/捷克克朗 | 0.0437 | 0.0407 | 0.0387 |
欧元/匈牙利福林 | 1.048 | 1.018 | 0.998 |
欧元/挪威克朗 | 0.02495 | 0.02445 | 0.02365 |
欧元/新西兰元 | 0.00264 | 0.00249 | 0.00224 |
欧元/波兰兹罗提 | 0.00839 | 0.00779 | 0.00749 |
欧元/瑞典克朗 | 0.03042 | 0.02942 | 0.02872 |
欧元/土耳其里拉 | 0.34550 | 0.34540 | 0.34531 |
英镑/澳元 | 0.00235 | 0.00225 | 0.00205 |
英镑/加元 | 0.00217 | 0.00207 | 0.00187 |
英镑/瑞士法郎 | 0.00167 | 0.00157 | 0.00142 |
英镑/日元 | 0.710 | 0.695 | 0.680 |
挪威克朗/瑞典克朗 | 0.00268 | 0.00253 | 0.00248 |
新西兰元/日元 | 0.346 | 0.331 | 0.321 |
新西兰元/美元 | 0.00064 | 0.00059 | 0.00049 |
美元/匈牙利福林 | 1.161 | 1.151 | 1.131 |
美元/以色列谢克尔 | 0.01845 | 0.01795 | 0.01745 |
美元/墨西哥比索 | 0.06784 | 0.06734 | 0.06634 |
美元/挪威克朗 | 0.02194 | 0.02144 | 0.02084 |
美元/波兰兹罗提 | 0.00856 | 0.00836 | 0.00801 |
美元/瑞典克朗 | 0.03091 | 0.03041 | 0.02971 |
美元/新加坡元 | 0.00093 | 0.00078 | 0.00063 |
美元/土耳其里拉 | 0.27345 | 0.27335 | 0.27330 |
美元/南非兰特 | 0.03523 | 0.03473 | 0.03403 |
美元/人民币 | 0.00871 | 0.00821 | 0.00766 |
采样时间:2024年8月6日 03:10 GMT