合约货币 | 经典账户佣金 | 铂金账户佣金 | VIP账户佣金 | |
---|---|---|---|---|
AUD | 每合约 3 澳元 | 每合约 2 澳元 | 每合约 1 澳元 | 交易 |
CAD | 每合约 6 加元 | 每合约 4 加元 | 每合约 2 加元 | 交易 |
CHF | 每合约 3 瑞士法郎 | 每合约 2 瑞士法郎 | 每合约 1 瑞士法郎 | 交易 |
CNH | 每合约 25 人民币离岸 | 每合约 15 人民币离岸 | 每合约 10 人民币离岸 | 交易 |
EUR | 每合约 3 欧元 | 每合约 2 欧元 | 每合约 1 欧元 | 交易 |
GBP | 每合约 3 英镑 | 每合约 2 英镑 | 每合约 1 英镑 | 交易 |
HKD | 每合约 25 港元 | 每合约 15 港元 | 每合约 10 港元 | 交易 |
JPY | 每合约 1000 日元 | 每合约 800 日元 | 每合约 700 日元 | 交易 |
NZD | 每合约 6 新西兰元 | 每合约 4 新西兰元 | 每合约 2 新西兰元 | 交易 |
SEK | 每合约 25 瑞典克朗 | 每合约 15 瑞典克朗 | 每合约 10 瑞典克朗 | 交易 |
SGD | 每合约 6 新加坡元 | 每合约 4 新加坡元 | 每合约 2 新加坡元 | 交易 |
USD | 每合约 3 美元 | 每合约 2 美元 | 每合约 1 美元 | 交易 |
这些佣金适用于每笔合约每次交易(买入、卖出或到期),不包括合约规格中规定的交易所费用。
以欧元计价的强力期货可能有不同的定价。
隔夜持有的挂牌期货头寸将产生持仓费用。
持仓费用根据每日保证金要求计算,并适用于隔夜头寸。费用在每月月底收取。
对于挂牌期货,用于计算持仓成本的融资利率在下表中列出。
持仓费用 = 保证金要求 * 持有天数 * 持仓费率 / (365 或 360 天)
账户等级 | 持仓费率 |
VIP | 0% |
铂金 | 0.5% |
经典 | 1.5% |
在此处了解更多关于我们的一般费用 一般费用。